
W minioną sobotę 6 kwietnia w ośrodku sportu Politechniki Śląskiej przy ulicy Akademickiej 26 odbyły się Mistrzostwa Gliwic w Judo Dzieci 2024. Organizatorem zawodów była Sekcja Judo Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej. Zawody wpisały się w sportowy harmonogram rywalizacji mającej na celu krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci naszego miasta.
W zawodach udział wzięło 114 dzieci, dziewcząt i chłopców, z 5 klubów sportowych. Dzieci startowały w trzech grupach wiekowych, tj. 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015. Dodatkowo wprowadzono podział na kategorie wagowe co dało odpowiednio 12 i dwa razy po 13 grup wagowych. Taki podział pozwolił na uhonorowanie rywalizacji wielu startujących odpowiednio do ich umiejętności i wyniku. Wolę walki wykazali wszyscy startujący, co daje dużo radości i satysfakcji zarówno samym dzieciom, jak i rodzicom oraz trenerom.
Kontynuując nasze gliwickie tradycje judo zapraszamy na kolejne zawody dla dzieci związane z Dniem Dziecka, które odbędą się 8 czerwca na gościnnej sali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy wsparciu Urzędu Miasta Gliwice.
Wyniki indywidualne
Roczniki 2010-2011
Waga/miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
40 kg |
|
|
1 | Neuman Maksymilian | Kataguruma |
2 | Glomb Mikołaj | Akademia Judo Gliwice |
41 kg | ||
1 | Babczyńska Maja | Judo Onia |
2 | Bochenek Livia | Akademia Judo Gliwice |
3 | Szuba Maja | Kataguruma |
42 kg | ||
1 | Guzil Demian | AZS |
2 | Derkacz Jakub | Budowlani Sosnowiec |
3 | Markowicz Jakub | AZS |
44 kg | ||
1 | Shevchenko Yehor | AZS |
2 | Husak Tymur | AZS |
3 | Klefas Dominik | Kataguruma |
48 kg | ||
1 | Olbińska Zofia | AZS |
2 | Ptak Wiktoria | AZS |
3 | Ptak Oliwia | AZS |
48 kg | ||
1 | Jasiński Jakub | AZS |
2 | Jarosz Konrad | Kataguruma |
3 | Bartkowski Maks | Kataguruma |
54 kg | ||
1 | Galman Bartosz | Kataguruma |
2 | Czaja Maksym | Kataguruma |
3 | Tarnawski Jan | AZS |
55 kg | ||
1 | Jabłońska Oliwia | Kataguruma |
2 | Cichoń Agnieszka | Kataguruma |
58 kg | ||
1 | Cich Bartosz | AZS |
2 | Dyga Stanisław | AZS |
3 | Wojewódka Marcel | Kataguruma |
4 | Stępień Miłosz | Judo Onia |
60 kg | ||
1 | Gorczyca Mikołaj | AZS |
2 | Studzińska Krystyna | Kataguruma |
63 kg | ||
1 | Bochniak Wojciech | AZS |
2 | Durak Adam | Kataguruma |
3 | Szymczyk Antoni | Kataguruma |
4 | Kaczyński Stanisław | AZS |
68 kg | ||
1 | Rzepiecki Adam | Kataguruma |
2 | Famula Antoni | Kataguruma |
3 | Kaleta Daria | AZS |
4 | Kostrubała Jakub | Kataguruma |
Roczniki 2012-2013
Waga/miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
30 kg |
|
|
1 | Seremak Tymoteusz | AZS |
2 | Jurkowski Konrad | Budowlani Sosnowiec |
3 | Filipczak Marcin | Kataguruma |
31 kg | ||
1 | Cich Martyna | AZS |
2 | Ziober Maja | Kataguruma |
35 kg | ||
1 | Ciołek Marlena | Kataguruma |
2 | Wójcik Zuzanna | Akademia Judo Gliwice |
36 kg | ||
1 | Brudnicki Bartosz | Budowlani Sosnowiec |
2 | Famula Paweł | Kataguruma |
3 | Naróg Krzysztof | Akademia Judo Gliwice |
4 | Fleszar Jan | Kataguruma |
5 | Pluta Wojciech | AZS |
40 kg | ||
1 | Czech Antoni | Kataguruma |
2 | Skonieczny Marek | Akademia Judo Gliwice |
3 | Skwaradowski Jan | Akademia Judo Gliwice |
43 kg | ||
1 | Oleszczyk Daria | Kataguruma |
2 | Pięta Paulina | AZS |
3 | Kobel Zofia | Kataguruma |
44 kg | ||
1 | Guzil Demian | AZS |
2 | Markowicz Jakub | AZS |
3 | Razmus Kacper | Kataguruma |
4 | Hahn Aleksander | Akademia Judo Gliwice |
5 | Gemza Borys | Kataguruma |
47 kg | ||
1 | Chmielniak Lidia | Kataguruma |
2 | Olbińska Zofia | AZS |
3 | Olbińska Zuzanna | AZS |
4 | Halemba Lena | Akademia Judo Gliwice |
48 kg | ||
1 | Janoszek Marcin | Akademia Judo Gliwice |
2 | Muszyński Kornel | Judo Onia |
3 | Rumak Paweł | Akademia Judo Gliwice |
4 | Piotrowski Franciszek | Akademia Judo Gliwice |
56 kg | ||
1 | Rękasowski Bartłomiej | Akademia Judo Gliwice |
2 | Staniek Grzegorz | Akademia Judo Gliwice |
3 | Paradowski Oskar | Akademia Judo Gliwice |
56 kg | ||
1 | Sikora Zuzanna | Akademia Judo Gliwice |
2 | Muszyńska Wiktoria | AZS |
67 kg | ||
1 | Gorczyca Mikołaj | AZS |
2 | Osiński Aleksander | Akademia Judo Gliwice |
3 | Góralczyk Antoni | AZS |
75 kg | ||
1 | Dąbrowski Bernard | Kataguruma |
Roczniki 2014-2015
Waga/miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
26 kg |
|
|
1 | Turkowski Tobiasz | Kataguruma |
2 | Fabiszak Tymon | Kataguruma |
3 | Kranz Grzegorz | Akademia Judo Gliwice |
4 | Ilnicki Jakub | Akademia Judo Gliwice |
5 | Rutkowski Nikodem | AZS |
26 kg | ||
1 | Ochendowska Gaja | AZS |
2 | Mroczek Alicja | Judo Onia |
3 | Miszczenko Sofia | AZS |
29 kg | ||
1 | Wróbel Maria | Akademia Judo Gliwice |
2 | Sobczyk Anna | AZS |
3 | Mańka Natalia | Kataguruma |
30 kg | ||
1 | Brodala Mateusz | AZS |
2 | Pach Jan | Akademia Judo Gliwice |
3 | Fleszar Leonard | Kataguruma |
4 | Hahn Gabriel | Akademia Judo Gliwice |
5 | Strzałkowski Karol | AZS |
32 kg | ||
1 | Cich Martyna | AZS |
2 | Kowal Kamila | Judo Onia |
34 kg | ||
1 | Pelz Wojciech | AZS |
2 | Pelz Franciszek | AZS |
3 | Golec Błażej | Akademia Judo Gliwice |
4 | Kowalski Franciszek | Kataguruma |
5 | Zych Paweł | Akademia Judo Gliwice |
37 kg | ||
1 | Hoffmann Natalia | AZS |
2 | Hechner Anna | AZS |
3 | Grochowska Zofia | Kataguruma |
38 kg | ||
1 | Soloviov Andrii | AZS |
2 | Pieprzyca Michał | AZS |
3 | Baran Tobiasz | Judo Onia |
4 | Paras Igor | Judo Onia |
40 kg | ||
1 | Kosiorek Tomasz | AZS |
2 | Wielgus Bartłomiej | Akademia Judo Gliwice |
3 | Kowal Zuzanna | Judo Onia |
+ 40 kg | ||
1 | Olbińska Zuzanna | AZS |
2 | Pięta Paulina | AZS |
3 | Osińska Aleksandra | Akademia Judo Gliwice |
4 | Drost Antonina | AZS |
45 kg | ||
1 | Frost Oskar | AZS |
2 | Gołuch Stanisław | Akademia Judo Gliwice |
3 | Wileński Leon | Kataguruma |
4 | Malcherek Sebastian | Kataguruma |
55 kg | ||
1 | Pawlik Adam | Akademia Judo Gliwice |
2 | Szozda Wojciech | Kataguruma |
+ 55 kg | ||
1 | Zając Jakub | AZS |
2 | Dzierzenga Marcin | Akademia Judo Gliwice |