
W dniu 12. kwietnia 2025 na sali
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Gliwic w judo. W zawodach udział wzięło 160 dzieci w trzech kategoriach wiekowych.
Najmłodsza kategoria wiekowa to roczniki 2015 – 2016 (z prawem startu rocznika
2017), kolejna kategoria to 2013-2014, a najstarsi startujący stanowili
kategorię wiekową 2011-2012. Startujące dzieci reprezentowały kluby judo
goszczące z naszego regionu: Budowlani Sosnowiec, Gwardia Tychy, Ippon Tychy,
UKS Częstochowa, United Judo Rybnik oraz z Gliwic: KŚ AZS Gliwice, Akademia
Judo Gliwice, Kataguruma. Organizatorem zawodów już po raz 4 w bieżącej formule
był klub KŚ AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a bezpośrednim
odpowiedzialnym trener koordynator i założyciel klubu AZS Gliwice – Czesław
Garncarz.
Nad przebiegiem walk czuwali
sędziowie PZ Judo z Sędzią Głównym Anną Sołoduchą. Dzieci rywalizowały pod
czujnym wsparciem swoich trenerów klubowych oraz rodziców. Medale zostały
wręczone przez aktualnego reprezentanta Polski, Mistrza Polski, brązowego
medalistę Mistrzostw Europy, a naszego gliwiczanina, Kacpra Szczurowskiego oraz
byłego Mistrza Świata Weteranów Waldemara Żukrowskiego
Medale rozdzielono najlepszym zawodniczkom i zawodnikom łącznie w 41
kategoriach wagowych.
W dniu 13. kwietnia 2025 na sali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeprowadzone zostały dwa treningi, w których razem udział wzięli dzieci i rodzice. To wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i zabawy, a także możliwość spróbowania technik judo pod okiem trenerów klubu AZS Gliwice.
Kategoria wiekowa 2015-2016 (2017)
Kategoria wagowa | Miejsce | Nazwisko i imię |
22 kg | 1 | Szymoszek Stanisław |
2 | Lietz Tymoteusz | |
3 | Gorka Łucja | |
3 | Wełpa Magdalena | |
26 kg | 1 | Raczkiewicz Rafał |
2 | Stepek Wiktor | |
3 | Zięba Mikołaj | |
3 | Borowiec Jan | |
28 kg | 1 | Farion Alan |
2 | Pinko Julia | |
3 | Wronawski Jakub | |
3 | Lietz Dagmara | |
30 kg | 1 | Kowalczyk Mikołaj |
2 | Stepek Szymon | |
3 | Pulido-Rapacz Adrian | |
3 | Borek Filip | |
30 kg | 1 | Stachoń Julia |
2 | Zlatoslava Olifer | |
3 | Grebeniuk Veronika | |
3 | Kubecka Ewelina | |
33 kg | 1 | Stempnik Natalia |
2 | Wnuk Jakub | |
3 | Nocoń Robert | |
3 | Sawiuk Nikodem | |
36 kg | 1 | Dominas Natalia |
2 | Pluta Dorota | |
3 | Starzyk Oliwia | |
4 | Wałek Paulina | |
36 kg | 1 | Jeżowski Nataniel |
2 | Pelz Franciszek | |
3 | Zawadzki Jakub | |
3 | Pisarzowski Wojciech | |
40 kg | 1 | Padaj Adam |
2 | Cierpiałowski Leon | |
3 | Góralczyk Adam | |
3 | Mierzejewski Franciszek | |
44 kg | 1 | Wolańska Sonia |
2 | Hechner Anna | |
3 | Kowalska Zuzanna | |
Powyżej 44 kg | 1 | Gierga Adam |
2 | Frost Oskar | |
3 | Gruz Fabian | |
4 | Jankowski Patryk |
Kategoria wiekowa 2013-2014
Kategoria wagowa | Miejsce | Nazwisko i imię |
30 kg | 1 | Baranowski Sebastian |
2 | Pach Jan | |
3 | Anioł Mateusz | |
3 | Sidełko Piotr | |
31 kg | 1 | Seremak Tymoteusz |
2 | Berezowski Jakub | |
3 | Zieliński Rafał | |
33 kg | 1 | Ochendowska Gaja |
2 | Salauyova Kseniya | |
35 kg | 1 | Brodala Mateusz |
2 | Bąk Franciszek | |
3 | Leshko Marko | |
36 kg | 1 | Przełożny Igor |
2 | Armijos Rafael | |
3 | Sifczyk Jeremi | |
37 kg | 1 | Cich Martyna |
2 | Szojda Matylda | |
3 | Hoffamnn Natalia | |
40 kg | 1 | Ciołek Marlena |
2 | Pelz Wojciech | |
3 | Kowalski Franciszek | |
3 | Janaś Jan | |
41 kg | 1 | Famula Paweł |
2 | Jackowski Krzysztof | |
3 | Rektorek Makary | |
44 kg | 1 | Bieniecki Bartosz |
2 | Barszczewski Jakub | |
3 | Darocha Aleksander | |
3 | Piórkowski Dominik | |
45 kg | 1 | Fierdonek Bruno |
2 | Soloviov Andrii | |
3 | Skonieczny Marek | |
47 kg | 1 | Wiśniewski January |
2 | Białek Mateusz | |
3 | Miłowanow Mateusz | |
3 | Gemza Borys | |
50 kg | 1 | Konieczny Emilia |
2 | Borowiec Liliana | |
3 | Olbińska Zuzanna | |
50 kg | 1 | Dzięcioł Paweł |
2 | Czech Antoni | |
3 | Galbierz Maciej | |
3 | Bownik Kacper | |
55 kg | 1 | Stempnik Anna |
2 | Rumak Paweł | |
3 | Połuch Stanisław | |
3 | Szozda Wojciech | |
63 kg | 1 | Baron Krzysztof |
2 | Staniek Grzegorz | |
66 kg | 1 | Szombara Maria |
Powyżej 66 kg | 1 | Sikora Zuzanna |
2 | Vasilchuk Ivan |
Kategoria wiekowa 2011-2012
Kategoria wagowa | Miejsce | Nazwisko i imię |
40 kg | 1 | Kłys Karolina |
2 | Bochenek Livia | |
40 kg | 1 | Chrostek Aleksander |
2 | Łabudziński Szymon | |
44 kg | 1 | Guzil Demian |
2 | Neuman Maksym | |
45 kg | 1 | Kalita Adrianna |
2 | Kobel Zofia | |
3 | Lepoń Magdalena | |
4 | Grebeniuk Mariia | |
50 kg | 1 | Murczek Natalia |
2 | Jankowska Julia | |
3 | Seemann Celina | |
3 | Mazur Natalia | |
50 kg | 1 | Markowicz Jakub |
2 | Jasiński Jakub | |
55 kg | 1 | Hoffmann Emilia |
2 | Cichoń Agnieszka | |
3 | Jach Kinga | |
4 | Olbińska Zofia | |
5 | Tarnowska Joanna | |
55 kg | 1 | Czaja Maksym |
2 | Kułak Mikołaj | |
3 | Winiarski Maurycy | |
4 | Bartkowski Max | |
61 kg | 1 | Wojewódka Marcel |
2 | Madecki Seweryn | |
3 | Pofelski Filip | |
64 kg | 1 | Jarosińska Zofia |
2 | Muszyńska Victoria | |
67 kg | 1 | Bochniak Wojciech |
2 | Szymczak Antoni | |
3 | Durak Adam | |
73 kg | 1 | Gorczyca Mikołaj |
2 | Gierga Szymon | |
3 | Magiera Gabriel | |
powyżej 73 kg | 1 | Fumala Antoni |
2 | Kaleta Daria |